投資人專區|財務資訊
財務資訊
2. 每月合併營收
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2024
月份 | 2024 | 2023 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
一月 | 72,519 | 44,113 | 64.39% | 64.39% |
二月 | 28,758 | 61,790 | -53.46% | -4.37% |
三月 | 72,188 | 69,066 | 4.52% | -0.86% |
四月 | 59,076 | 70,665 | -16.40% | -5.33% |
五月 | 74,118 | 70,590 | 5% | -3.02% |
六月 | 71,503 | 72,700 | -1.65% | -2.77% |
七月 | 62,933 | 65,791 | -4.34% | -3% |
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
單位:新台幣仟元
2023
月份 | 2023 | 2022 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
一月 | 44,113 | 63,999 | -31.07% | -31.07% |
二月 | 61,790 | 42,957 | 43.84% | -0.98% |
三月 | 69,066 | 106,208 | -34.97% | -17.92% |
四月 | 70,665 | 71,394 | -1.02% | -13.68% |
五月 | 70,590 | 84,472 | -16.43% | -14.31% |
六月 | 72,700 | 90,918 | -20.04% | -15.44% |
七月 | 65,791 | 82,907 | -20.64% | -16.24% |
八月 | 91,954 | 91,226 | 0.80% | -13.79% |
九月 | 68,199 | 59,860 | 13.93% | -11.39% |
十月 | 52,668 | 71,204 | -26.03% | -12.76% |
十一月 | 51,898 | 65,341 | -20.57 | -13.37 |
十二月 | 36,314 | 70,664 | -48.61 | -16.14 |
單位:新台幣仟元
2022
月份 | 2022 | 2021 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
一月 | 63,999 | 74,416 | -14.00% | -14.00% |
二月 | 42,957 | 28,717 | 49.59% | 3.71% |
三月 | 106,208 | 86,564 | 22.69% | 12.37% |
四月 | 71,394 | 79,950 | -10.70% | 5.53% |
五月 | 84,472 | 81,905 | 3.13% | 4.97% |
六月 | 90,918 | 92,099 | -1.28% | 3.67% |
七月 | 82,907 | 78,200 | 6.02% | 4.02% |
八月 | 91,226 | 68,805 | 32.59% | 7.35% |
九月 | 59,860 | 75,580 | -20.80% | 4.16% |
十月 | 71,204 | 68,807 | 3.48% | 4.10% |
十一月 | 65,341 | 82,348 | -20.65% | 1.60% |
十二月 | 70,664 | 56,679 | 24.67% | 3.10% |
單位:新台幣仟元
2021
月份 | 2021 | 2020 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
一月 | 74,416 | 47,796 | 55.70% | 55.70% |
二月 | 28,717 | 15,814 | 81.59% | 62.13% |
三月 | 86,564 | 47,007 | 84.15% | 71.49% |
四月 | 79,950 | 64,049 | 24.83% | 54.38% |
五月 | 81,905 | 63,351 | 29.29% | 47.70% |
六月 | 92,099 | 77,894 | 18.24% | 40.44% |
七月 | 78,200 | 67,654 | 15.59% | 36.05% |
八月 | 68,805 | 48,168 | 42.84% | 36.81% |
九月 | 75,580 | 65,671 | 15.09% | 33.94% |
十月 | 68,807 | 71,586 | -3.88% | 29.18% |
十一月 | 82,348 | 58,280 | 41.30% | 30.31% |
十二月 | 56,679 | 80,828 | -29.88% | 23.44% |
單位:新台幣仟元
2020
月份 | 2020 | 2019 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
一月 | 47,796 | 71,952 | -33.57% | -33.57% |
二月 | 15,814 | 33,983 | -53.46% | -39.95% |
三月 | 47,007 | 98,389 | -52.22% | -45.86% |
四月 | 64,049 | 48,874 | 31.05% | -31.02% |
五月 | 63,351 | 72,604 | -12.74% | -26.94% |
六月 | 77,894 | 71,371 | 9.14% | -20.46% |
七月 | 67,654 | 61,968 | 9.18% | -16.46% |
八月 | 48,168 | 39,077 | 23.26% | -13.34% |
九月 | 65,671 | 58,643 | 11.98% | -10.68% |
十月 | 71,586 | 63,661 | 12.45% | -8.30% |
十一月 | 58,280 | 60,900 | -4.30% | -7.95% |
十二月 | 80,828 | 51,506 | 56.93% | -3.39% |
單位:新台幣仟元
2019
月份 | 2019 | 2018 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
一月 | 71,952 | 118,672 | -39.37% | -39.37% |
二月 | 33,983 | 45,367 | -25.09% | -35.42% |
三月 | 98,389 | 108,591 | -9.39% | -25.05% |
四月 | 48,874 | 116,891 | -58.19% | -35.00% |
五月 | 72,604 | 94,800 | -23.41% | -32.73% |
六月 | 71,371 | 102,165 | -30.14% | -32.28% |
七月 | 61,968 | 121,186 | -48.87% | -35.12% |
八月 | 39,077 | 102,861 | -62.01% | -38.53% |
九月 | 58,643 | 95,466 | -38.57% | -38.54% |
十月 | 63,661 | 96,403 | -33.96% | -38.10% |
十一月 | 60,900 | 85,399 | -28.69% | -37.36% |
十二月 | 51,506 | 105,212 | -51.05% | -38.56% |
單位:新台幣仟元